Altersentlastungsbetrag (auf private Kapitalerträge)
Menschen, die das 64. Lebensjahr erreicht haben, werden zusätzlich wie folgt steuerlich entlastet:
Altersentlastungsbetrag nach § 24a EStG
Der Altersentlastungsbetrag wird einem Steuerpflichtigen auf sein privates Kapitalvermögen, womit Einkommen erzielt wird, gewährt, wie beispielsweise aus Renteneinkünfte, Kapitalerträge, Vermietung und Verpachtung, oder einer selbständigen Tätigkeit. Vorausgesetzt, dieser hat das 64. Lebensjahr vollendet. Ehepartner erhalten ebenfalls einen Entlastungsbetrag.
Wer beispielsweise 2010 in Rente geht und dabei das 64. Lebensjahr erreicht hat, erhält einen Altersentlastungsfreibetrag von 32 % der Einkünfte, bis zu einem Höchstbetrag von 1.520 €. Der Altersentlastungsbetrag sinkt dabei im Jahr 2039 bis auf 0 %.
Altersentlastungsbeträge
Kalenderjahr, in dem das 64. steuerfreier Teil der Einkünfte (%) Höchstbetrag (€)
Lebensjahr vollendet wurde
2005 40,0 % 1.900 €
2006 38,4 % 1.824 €
2007 36,8 % 1.748 €
2008 35,2 % 1.672 €
2009………………………………………..33,6 %……………………………………………….1.596 €
2010 32,0 % 1.520 €
2011 30,4 % 1.444 €
2012 28,8 % 1.368 €
2013 27,2 % 1.292 €
2014 25,6 % 1.216 €
2015 24,0 % 1.140 €
2016 22,4 % 1.064 €
2017 20,8 % 988 €
2018 19,2 % 912 €
2019 17,6 % 836 €
2020 16,0 % 760 €
2021 15,2 % 722 €
2022 14,4 % 684 €
2023 13,6 % 646 €
2024 12,8 % 608 €
2025 12,0 % 570 €
2026 11,2 % 532 €
2027 10,4 % 494 €
2028 9,6 % 456 €
2029 8,8 % 418 €
2030 8,0 % 380 €
2031 7,2 % 342 €
2032 6,4 % 304 €
2033 5,6 % 266 €
2034 4,8 % 228 €
2035 4,0 % 190 €
2036 3,2 % 152 €
2037 2,4 % 114 €
2038 1,6 % 76 €
2039 0,8 % 38 €
2040 0,0 % 0 €
Quelle: www.Bundesfinanzministerium.de
Werbe-Partner
<< zurück